Bougainville Copper Ltd
BOC.AU
Exchange: | AU |
Currency | Australian Dollar |
Open Figi: | BBG000BB3PR4 |
ISIN: | PG0008526520 |
Fiscal Year End: | December |
International Domestic: | International |
Sector: | Basic Materials |
Industry: | Other Precious Metals & Mining |
Gic Sector: | Materials |
Gic Group: | Materials |
Gic Industry: | Metals & Mining |
Gic Sub Industry: | Diversified Metals & Mining |
Description: | Bougainville Copper Limited focuses on exploration operations in Papua New Guinea. It holds interests in the Panguna mine project. The company was incorporated in 1895 and is based in Port Moresby, Papua New Guinea. |
Address: | BSP Haus, Port Moresby, Papua New Guinea |
Website: | https://www.bcl.com.pg |
Updated On: | 2025-03-14 |
Highlights
Market Capitalization: | 134355776 |
Market Capitalization Mln: | 134.35 |
EBITDA: | -12942000 |
Book Value: | 0.20 |
Earnings Share: | -0.01 |
Most Recent Quarter: | 2024-06-30 |
Operating Margin TTM: | -3.72 |
Return On Assets TTM: | -0.08 |
Return On Equity TTM: | -0.15 |
Revenue TTM: | 3435000 |
Quarterly Revenue Growth YOY: | 0.01 |
Gross Profit TTM: | 3435000 |
Diluted Eps TTM: | -0.01 |
Valuation
Price Sales TTM: | 39.11 |
Price Book MRQ: | 4.33 |
Enterprise Value: | 126221108 |
Enterprise Value Ebitda: | -11.96 |
Shares
Shares Outstanding: | 401062016 |
Shares Float: | 101488866 |
Percent Insiders: | 74.79 |
Technicals
Beta: | 0.14 |
52 Week High: | 0.76 |
52 Week Low: | 0.32 |
50 Day MA: | 0.35 |
200 Day MA: | 0.44 |
Splits & Dividends
Ex Dividend Date: | 2002-02-22 |
Earnings
Report Date: | 2025-05-02 |
Date: | 2025-03-31 |
Before After Market: | After Market |
Currency: | AUD |
Report Date: | 2018-03-28 |
Date: | 2017-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2017-08-07 |
Date: | 2017-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2017-02-28 |
Date: | 2016-12-31 |
Currency: | AUD |
Report Date: | 2016-08-12 |
Date: | 2016-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2016-03-29 |
Date: | 2015-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Date: | 2013-12-31 |
Date: | 2013-09-30 |
Date: | 2017-12-31 |
Eps Actual: | -0.0 |
Date: | 2016-12-31 |
Eps Actual: | -0.0 |
Date: | 2015-12-31 |
Eps Actual: | -0.0 |