Finbar Group Ltd
FRI.AU
Exchange: | AU |
Currency | Australian Dollar |
Open Figi: | BBG000BKCRM5 |
ISIN: | AU000000FRI9 |
Fiscal Year End: | June |
International Domestic: | International |
Sector: | Real Estate |
Industry: | Real Estate - Development |
Gic Sector: | Real Estate |
Gic Group: | Real Estate Management & Development |
Gic Industry: | Real Estate Management & Development |
Gic Sub Industry: | Real Estate Development |
Description: | Finbar Group Limited, together with its subsidiaries, engages in the property development and investment in Australia. The company operates through Residential Apartment Development, Commercial Office/Retail Development, and Rental of Property segments. It engages in the development of commercial properties and medium to high density residential buildings, as well as rents its properties. The company was incorporated in 1984 and is based in East Perth, Australia. |
Address: | 181 Adelaide Terrace, East Perth, WA, Australia, 6004 |
Website: | https://www.finbar.com.au |
Updated On: | 2025-03-15 |
Highlights
Market Capitalization: | 201371024 |
Market Capitalization Mln: | 201.37 |
EBITDA: | 42427500 |
PE Ratio: | 8.22 |
Wall Street Target Price: | 1.35 |
Book Value: | 0.89 |
Dividend Share: | 0.08 |
Dividend Yield: | 0.10 |
Earnings Share: | 0.09 |
Most Recent Quarter: | 2024-06-30 |
Profit Margin: | 0.06 |
Operating Margin TTM: | 0.08 |
Return On Assets TTM: | 0.05 |
Return On Equity TTM: | 0.10 |
Revenue TTM: | 406137984 |
Revenue Per Share TTM: | 1.48 |
Quarterly Revenue Growth YOY: | 32.61 |
Gross Profit TTM: | 52660000 |
Diluted Eps TTM: | 0.09 |
Quarterly Earnings Growth YOY: | 5.25 |
Valuation
Trailing PE: | 8.22 |
Price Sales TTM: | 0.48 |
Price Book MRQ: | 0.82 |
Enterprise Value: | 241368125 |
Enterprise Value Revenue: | 0.60 |
Enterprise Value Ebitda: | 6.34 |
Shares
Shares Outstanding: | 272123008 |
Shares Float: | 82921364 |
Percent Insiders: | 50.81 |
Percent Institutions: | 12.35 |
Technicals
Beta: | 0.61 |
52 Week High: | 0.93 |
52 Week Low: | 0.61 |
50 Day MA: | 0.77 |
200 Day MA: | 0.83 |
Splits & Dividends
Forward Annual Dividend Rate: | 0.08 |
Forward Annual Dividend Yield: | 0.10 |
Payout Ratio: | 0.88 |
Ex Dividend Date: | 2024-09-11 |
Last Split Factor: | 1:1 |
Last Split Date: | 1996-01-30 |
Holders
Name: | DFA Asia Pacific Small Company Series |
Date: | 2021-01-31 |
Total Shares: | 0.06 |
Current Shares: | 20386 |
Name: | John Hancock Fds II-International Small Company Fund |
Date: | 2021-01-31 |
Total Shares: | 0.02 |
Current Shares: | 7189 |
Name: | DFA International Vector Equity Port |
Date: | 2021-01-31 |
Total Shares: | 0.01 |
Current Shares: | 1845 |
Name: | DFA Investment Dimensions-DFA World Ex U.S. Targeted Value Port |
Date: | 2021-01-31 |
Total Shares: | 0.01 |
Current Shares: | 1658 |
Earnings
Report Date: | 2025-02-20 |
Date: | 2024-12-31 |
Before After Market: | After Market |
Currency: | AUD |
Report Date: | 2023-02-24 |
Date: | 2022-12-31 |
Before After Market: | After Market |
Currency: | AUD |
Report Date: | 2022-08-24 |
Date: | 2022-06-30 |
Before After Market: | Before Market |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.01 |
Report Date: | 2022-02-23 |
Date: | 2021-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.03 |
Report Date: | 2021-08-25 |
Date: | 2021-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.02 |
Report Date: | 2021-02-24 |
Date: | 2020-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.01 |
Eps Difference: | 0.01 |
Report Date: | 2020-08-26 |
Date: | 2020-06-30 |
Currency: | AUD |
Report Date: | 2020-02-26 |
Date: | 2019-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.02 |
Eps Difference: | 0.02 |
Report Date: | 2019-08-20 |
Date: | 2019-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.03 |
Eps Difference: | 0.03 |
Report Date: | 2019-02-19 |
Date: | 2018-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.01 |
Eps Difference: | 0.01 |
Report Date: | 2018-08-22 |
Date: | 2018-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.06 |
Eps Difference: | 0.06 |
Report Date: | 2018-02-20 |
Date: | 2017-12-31 |
Currency: | AUD |
Report Date: | 2017-08-23 |
Date: | 2017-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.04 |
Eps Difference: | 0.04 |
Report Date: | 2017-02-23 |
Date: | 2016-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2016-08-23 |
Date: | 2016-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.01 |
Eps Difference: | 0.01 |
Report Date: | 2016-02-23 |
Date: | 2015-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | 0.03 |
Eps Difference: | 0.03 |
Date: | 2024-06-30 |
Period: | +1y |
Date: | 2023-06-30 |
Date: | 2022-12-31 |
Period: | +1q |
Date: | 2022-09-30 |
Date: | 2024-12-31 |
Date: | 2022-06-30 |
Date: | 2021-06-30 |
Date: | 2020-06-30 |
Date: | 2019-06-30 |
Date: | 2018-06-30 |
Date: | 2017-06-30 |
Date: | 2016-06-30 |