Infratil Ltd
IFT.AU
Exchange: | AU |
Currency | Australian Dollar |
Open Figi: | BBG000SYSP99 |
ISIN: | NZIFTE0003S3 |
Primary Ticker: | IFT.NZ |
Fiscal Year End: | March |
Sector: | Industrials |
Industry: | Conglomerates |
Gic Sector: | Utilities |
Gic Group: | Utilities |
Gic Industry: | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
Gic Sub Industry: | Renewable Electricity |
Description: | Infratil Limited is an infrastructure investment firm specializing in digital Infrastructure, renewables, and social infrastructure. They prefer to invest in renewable electricity, data centers, telecommunications networks healthcare, and airports. It invests around the world. The company was incorporated in 1994 and is based in Wellington, New Zealand. |
Address: | 5 Market Lane, Wellington, New Zealand, 6140 |
Code: | IFT |
Exchange: | NZ |
Name: | Infratil Limited |
Code: | IFTHA |
Exchange: | NZ |
Name: | IFT 00/00/00 5.26% Infratil Lim |
Website: | https://infratil.com |
Updated On: | 2025-03-14 |
Highlights
Market Capitalization: | 8954796032 |
Market Capitalization Mln: | 8954.79 |
EBITDA: | 760499968 |
Wall Street Target Price: | 13 |
Book Value: | 6.90 |
Dividend Share: | 0.20 |
Dividend Yield: | 0.01 |
Earnings Share: | -0.58 |
Most Recent Quarter: | 2024-03-31 |
Profit Margin: | -0.13 |
Operating Margin TTM: | 0.07 |
Return On Equity TTM: | -0.06 |
Revenue TTM: | 3637199872 |
Revenue Per Share TTM: | 4.49 |
Quarterly Revenue Growth YOY: | 0.27 |
Gross Profit TTM: | 1904999936 |
Diluted Eps TTM: | -0.58 |
Quarterly Earnings Growth YOY: | 1.91 |
Valuation
Forward PE: | 25.12 |
Price Sales TTM: | 2.52 |
Price Book MRQ: | 1.48 |
Enterprise Value: | 11717371124 |
Enterprise Value Revenue: | 3.77 |
Enterprise Value Ebitda: | 17.98 |
Shares
Shares Outstanding: | 968086016 |
Shares Float: | 921791372 |
Percent Insiders: | 4.12 |
Percent Institutions: | 27.25 |
Technicals
Beta: | 0.47 |
52 Week High: | 11.97 |
52 Week Low: | 9.12 |
50 Day MA: | 10.03 |
200 Day MA: | 10.57 |
Splits & Dividends
Forward Annual Dividend Rate: | 0.16 |
Forward Annual Dividend Yield: | 0.01 |
Payout Ratio: | 0.18 |
Ex Dividend Date: | 2024-11-20 |
Holders
Name: | Capital Income Builder, Inc. |
Date: | 2021-01-31 |
Total Shares: | 2.33 |
Current Shares: | 1685989 |
Name: | Vanguard International Share Index-Total Intl Share Indx |
Date: | 2020-10-31 |
Total Shares: | 1.05 |
Current Shares: | 756812 |
Name: | DFA Asia Pacific Small Company Series |
Date: | 2021-01-31 |
Total Shares: | 0.54 |
Current Shares: | 388765 |
Name: | Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund |
Date: | 2020-12-31 |
Total Shares: | 0.44 |
Current Shares: | 327142 |
Name: | i Shares Core MSCI EAFE ETF |
Date: | 2021-02-28 |
Total Shares: | 0.44 |
Current Shares: | 323850 |
Name: | i Shares MSCI EAFE Small Cap ETF |
Date: | 2021-02-28 |
Total Shares: | 0.43 |
Current Shares: | 310400 |
Name: | New Alternatives Fund Inc |
Date: | 2020-12-31 |
Total Shares: | 0.27 |
Current Shares: | 200000 |
Name: | DFA International Core Equity Portfolio |
Date: | 2021-01-31 |
Total Shares: | 0.25 |
Current Shares: | 179549 |
Name: | i Shares MSCI New Zealand ETF |
Date: | 2021-02-28 |
Total Shares: | 0.21 |
Current Shares: | 151326 |
Name: | Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index |
Date: | 2020-10-31 |
Total Shares: | 0.19 |
Current Shares: | 133918 |
Earnings
Report Date: | 2025-04-30 |
Date: | 2025-03-31 |
Before After Market: | Before Market |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2024-05-21 |
Date: | 2024-03-31 |
Before After Market: | Before Market |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2024-02-19 |
Date: | 2023-12-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2023-11-15 |
Date: | 2023-09-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2023-08-30 |
Date: | 2023-06-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2023-05-21 |
Date: | 2023-03-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2023-01-30 |
Date: | 2022-12-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2022-11-14 |
Date: | 2022-09-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2022-08-31 |
Date: | 2022-06-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2022-05-25 |
Date: | 2022-03-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2022-01-31 |
Date: | 2021-12-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2021-11-11 |
Date: | 2021-09-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2021-09-01 |
Date: | 2021-06-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2021-05-18 |
Date: | 2021-03-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2021-02-01 |
Date: | 2020-12-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2020-11-11 |
Date: | 2020-09-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2020-09-02 |
Date: | 2020-06-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2020-05-28 |
Date: | 2020-03-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2020-02-03 |
Date: | 2019-12-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2019-11-12 |
Date: | 2019-09-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2019-08-28 |
Date: | 2019-06-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2019-05-16 |
Date: | 2019-03-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2019-01-28 |
Date: | 2018-12-31 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2018-11-12 |
Date: | 2018-09-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2018-08-29 |
Date: | 2018-06-30 |
Currency: | NZD |
Report Date: | 2018-05-16 |
Date: | 2018-03-31 |
Currency: | NZD |
Date: | 2026-03-31 |
Period: | +1y |
Revenue Estimate Avg: | 3554737250.00 |
Revenue Estimate Low: | 3401968000.00 |
Revenue Estimate High: | 3747900000.00 |
Revenue Estimate Number Of Analysts: | 4.00 |
Revenue Estimate Growth: | 0.04 |
Date: | 2025-03-31 |
Revenue Estimate Avg: | 3414828250.00 |
Revenue Estimate Low: | 3283693000.00 |
Revenue Estimate High: | 3647600000.00 |
Revenue Estimate Number Of Analysts: | 4.00 |
Revenue Estimate Growth: | 0.14 |
Date: | 2024-12-31 |
Date: | 2024-03-31 |
Date: | 2023-03-31 |
Date: | 2022-03-31 |
Date: | 2021-03-31 |
Date: | 2020-03-31 |
Date: | 2019-03-31 |
Date: | 2018-03-31 |