Openn Negotiation Ltd
OPN.AU
Exchange: | AU |
Currency | Australian Dollar |
Open Figi: | BBG010CHVCH8 |
ISIN: | AU0000153082 |
Primary Ticker: | OPN.AU |
Fiscal Year End: | June |
International Domestic: | International |
Sector: | Real Estate |
Industry: | Real Estate Services |
Gic Sector: | Industrials |
Gic Group: | Commercial & Professional Services |
Gic Industry: | Professional Services |
Gic Sub Industry: | Research & Consulting Services |
Description: | Openn Negotiation Limited operates as a property technology company in Australia, New Zealand, and North America. The company offers cloud-based software platform to support real estate agents in selling property online by facilitating the negotiation process, streamlining digital contracting, and automating communication tools that enhances property transactions. The company was formerly known as Appwell Pty Ltd. Openn Negotiation Limited was incorporated in 2016 and is based in Claremont, Australia. |
Address: | 4 Stirling Road, Claremont, WA, Australia, 6010 |
Website: | https://www.openn.com |
Updated On: | 2024-07-13 |
Highlights
Market Capitalization: | 6775080 |
Market Capitalization Mln: | 6.77 |
EBITDA: | -6262104 |
Earnings Share: | -0.04 |
Most Recent Quarter: | 2023-12-31 |
Operating Margin TTM: | -5.94 |
Return On Assets TTM: | -1.48 |
Return On Equity TTM: | -4.99 |
Revenue TTM: | 598880 |
Quarterly Revenue Growth YOY: | -0.07 |
Gross Profit TTM: | -4547309 |
Diluted Eps TTM: | -0.04 |
Valuation
Price Sales TTM: | 9.42 |
Price Book MRQ: | 7.16 |
Enterprise Value: | 5940233 |
Enterprise Value Revenue: | 8.17 |
Enterprise Value Ebitda: | -0.54 |
Shares
Shares Outstanding: | 1129180032 |
Shares Float: | 343462570 |
Percent Insiders: | 63.90 |
Technicals
Beta: | -0.45 |
52 Week High: | 0.6 |
Splits & Dividends
Last Split Factor: | 21:11 |
Last Split Date: | 2023-06-20 |
Earnings
Report Date: | 2023-02-22 |
Date: | 2022-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.03 |
Eps Difference: | -0.03 |
Report Date: | 2022-08-31 |
Date: | 2022-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.02 |
Eps Difference: | -0.02 |
Report Date: | 2022-02-22 |
Date: | 2021-12-31 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.02 |
Eps Difference: | -0.02 |
Report Date: | 2021-07-19 |
Date: | 2021-06-30 |
Currency: | AUD |
Eps Actual: | -0.02 |
Eps Difference: | -0.02 |
Date: | 2022-12-31 |
Eps Actual: | -0.0 |
Date: | 2022-06-30 |
Eps Actual: | -0.0 |
Date: | 2021-06-30 |
Eps Actual: | -0.0 |