SportsHero Ltd
SHO.AU
Exchange: | AU |
Currency | Australian Dollar |
Open Figi: | BBG000NY1Y03 |
ISIN: | AU000000SHO1 |
Fiscal Year End: | June |
Sector: | Communication Services |
Industry: | Internet Content & Information |
Gic Sector: | Communication Services |
Gic Group: | Media & Entertainment |
Gic Industry: | Interactive Media & Services |
Gic Sub Industry: | Interactive Media & Services |
Description: | Sports Hero Limited, together with its subsidiaries, owns and operates sport prediction, gamification, and marketing platforms in Australia, Singapore, and Indonesia. The company is based in Mount Kuring-Gai, Australia. |
Address: | 22 Glenview Road, Mount Kuring-Gai, NSW, Australia, 2050 |
Website: | https://asx.sportshero.live |
Updated On: | 2025-03-17 |
Highlights
Market Capitalization: | 19017596 |
Market Capitalization Mln: | 19.01 |
EBITDA: | -625126 |
Most Recent Quarter: | 2024-06-30 |
Operating Margin TTM: | -12.31 |
Return On Assets TTM: | -3.89 |
Return On Equity TTM: | -22.71 |
Revenue TTM: | -73499 |
Quarterly Revenue Growth YOY: | -0.71 |
Gross Profit TTM: | -611762 |
Valuation
Price Sales TTM: | 2448.84 |
Price Book MRQ: | 14.29 |
Enterprise Value: | 19945024 |
Enterprise Value Revenue: | 386.32 |
Enterprise Value Ebitda: | -2.98 |
Shares
Shares Outstanding: | 731446016 |
Shares Float: | 407100937 |
Percent Insiders: | 40.89 |
Percent Institutions: | 6.54 |
Technicals
Beta: | 3.24 |
52 Week High: | 0.03 |
50 Day MA: | 0.02 |
200 Day MA: | 0.01 |
Splits & Dividends
Last Split Factor: | 1:2 |
Last Split Date: | 2016-12-02 |
Earnings
Report Date: | 2025-02-26 |
Date: | 2024-12-31 |
Before After Market: | After Market |
Currency: | USD |
Report Date: | 2018-02-28 |
Date: | 2017-12-31 |
Currency: | USD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2017-09-29 |
Date: | 2017-06-30 |
Currency: | USD |
Eps Actual: | -0.04 |
Eps Difference: | -0.04 |
Report Date: | 2017-02-03 |
Date: | 2016-12-31 |
Currency: | USD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2016-10-01 |
Date: | 2016-09-30 |
Currency: | USD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2016-09-30 |
Date: | 2016-06-30 |
Currency: | USD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Report Date: | 2016-03-15 |
Date: | 2015-12-31 |
Currency: | USD |
Eps Actual: | -0.01 |
Eps Difference: | -0.01 |
Date: | 2024-12-31 |
Eps Actual: | -0.0 |
Date: | 2017-06-30 |
Eps Actual: | -0.0 |
Date: | 2016-06-30 |
Eps Actual: | -0.0 |